ALL-NEW MAZDA 3
Bersiaplah untuk mendapatkan kegembiraan dan kenyamanan berkendara ke tingkat yang lebih tinggi. All New Mazda 3 menarik perhatian pada pandangan pertama dengan Tampilan nya yang memukau. Di desain dengan tema Mazda “KODO – Soul of Motion”. Di tenagai oleh SKYActiv Technology terbaru, dan menambah sensasi kesatuan Jinba Ittai milik Mazda, dimana Mobil dan Pengemudi tampil selaras seperti kuda dan pengemudi.
PRICELIST
MAZDA 3
MAZDA 3 HATCHBACK | 579.900.000 |
MAZDA 3 SEDAN | 579.900.000 |
*Additional Rp. 4.000.000 for Mazda Premium Colors
SPESIFIKASI (HATCHBACK)
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1998 cc |
Tenaga | 153 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 200 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 51 L |
Panjang | 4460 mm |
Ground Clearance | 140 mm |
Lebar | 1765 mm |
Tinggi | 1435 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2725 mm |
Jarak pijak roda depan | 1570 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1580 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1400 kg |
Ruang Kepala Depan | 952 mm |
Ruang Kaki Depan | 1075 mm |
Ruang Kepala Belakang | 928 mm |
Ruang Kaki Belakang | 891 mm |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 6-Speed |
Jenis penggerak | 2WD |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Rasio Kompresi | 13.0:1 |
Mesin | 2.0L Skyactive-G, In-Line 4 Cylinder DOHC 16 Valve |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
Ukuran Ban | 215/45 R18 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R18 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.3 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
SPESIFIKASI (SEDAN)
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1998 cc |
Tenaga | 153 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 200 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 51 L |
Panjang | 4460 mm |
Ground Clearance | 140 mm |
Lebar | 1765 mm |
Tinggi | 1440 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2725 mm |
Jarak pijak roda depan | 1570 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1580 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Berat bersih | 1402 kg |
Ruang Kepala Depan | 954 mm |
Ruang Kaki Depan | 1075 mm |
Ruang Kepala Belakang | 931 mm |
Ruang Kaki Belakang | 891 mm |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 6-Speed |
Jenis penggerak | 2WD |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Rasio Kompresi | 13.0:1 |
Mesin | 2.0L Skyactive-G, In-Line 4 Cylinder DOHC 16 Valve |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
Ukuran Ban | 215/45 R18 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R18 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.3 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
DENISE YOESMITA
Info dan Pemesanan Hubungi :
Telp : 0812-9699-1666
Whatsapp : 0812-9699-1666
Email : deniseyoesmita06@gmail.com
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Mazda Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
MAZDA JABODETABEK
MAZDA PURI
Jl. Lkr. Luar Barat No.Kav. 87, RT.6/RW.1, Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610